-
Hybride Stepper Motor
-
Aangepaste Stepper Motor
-
Gesloten Lijnstepper Motor
-
Brushless gelijkstroom-Motor
-
Brushless gelijkstroom-Toestelmotor
-
Lineaire Stepper Motor
-
Stepper Motor met Rem
-
CNC Asmotor
-
AC Servomotor
-
Micro- Stepper Motorbestuurder
-
Brushless gelijkstroom-motorbestuurder
-
Precisie Planetarische Versnellingsbak
-
Stepper 86 Motor
-
De Servomotor van de maskermachine
HJ57BYGH hybride Stepper Motor met Rem 1,8 Graad 24V 2N.M
Plaats van herkomst | CHANGZHOU, CHINA |
---|---|
Merknaam | HEJIE |
Certificering | CE,ISO9001 |
Min. bestelaantal | 1 - 5 PCs |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Aanvaardbare aanpassing |
Levertijd | Voor steekproeven, 7-15 dagen/voor partij, 15-25days |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 5000 stukken per dag |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Stepper Motor met Rem | Stroom | 0.6A-4.2A |
---|---|---|---|
Sleutelwoorden | BK2-nema 23 hybride stepper motor, Ce-nema 23 hybride stepper motor, Hybride nema 23 gelijkstroom-mo | Staphoek | 1.8Degree |
Fase | 2 | Het houden van Torsie | 0.55NM-2.8NM |
Rem | 24V 2N.m | ||
Hoog licht | BK2 hybride Stepper Motor,Stepper Motor met Rem 1,8 Graad |
Ce Goedgekeurde BK2 ModelNema 23 Hybride Stepper Motor met Rem
Alle motoren zetten elektromacht, volts en ampèren, in mechanische macht, torsie en snelheid om. De unieke eigenschap van stepper motoren is dat zij zeer nauwkeurig in termen van snelheid en omwentelingshoek kunnen worden gecontroleerd. om de omwenteling te controleren, worden de elektroimpulsen ingevoerd in de bestuurder, en de motor roteert één stap voor elke impuls. De uitstekende stabiliteit van de motor resulteert in een eenvoudige controlekring, aangezien de motor in werking gesteld open circuit kan zijn en geen wordt vereist terugkoppel.
1.Electrical specificatie:
Model | stappende hoek | fuselage | huidig | weerstand | inductangce | Statisch ogenblik | Het plaatsen torsie | Monment van inertie | lood | gewicht |
HJ57BYGH41-0604 | 1.8 | 41 | 0,6 | 10 | 22 | 0,55 | 2.5 | 150 | 4 | 0,47 |
HJ57BYGH41-2004 | 1.8 | 41 | 2 | 1.3 | 2.8 | 0,55 | 2.5 | 150 | 4 | 0,47 |
HJ57BYGH45-0624 | 1.8 | 45 | 0,62 | 12 | 26 | 0,8 | 2.8 | 190 | 4 | 0,52 |
HJ57BYGH51-0806 | 1.8 | 51 | 0,8 | 6.8 | 9.2 | 0,62 | 3 | 230 | 6 | 0,59 |
HJ57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0,85 | 2.1 | 0,9 | 3 | 230 | 4 | 0,59 |
HJ57BYGH56-1506 | 1.8 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0,9 | 3.5 | 280 | 6 | 0,68 |
HJ57BYGH56-2504 | 1.8 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 0,68 |
HJ57BYGH56-4204 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0,4 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 0,68 |
HJ57BYGH64-1004 | 1.8 | 64 | 1 | 7.5 | 20 | 1.4 | 5 | 380 | 4 | 0,85 |
HJ57BYGH64-3004 | 1.8 | 64 | 3 | 1.3 | 2 | 1.4 | 5 | 380 | 4 | 0,85 |
HJ57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.2 | 4.3 | 1.8 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
HJ57BYGH-4204 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0,55 | 1.8 | 1.8 | 6 | 440 | 4 | 1.05 |
HJ57BYGH80-4204 | 1.8 | 80 | 4.2 | 0,6 | 2.2 | 2 | 7 | 500 | 4 | 1.1 |
HJ57BYGH83-4204 | 1.8 | 83 | 4.2 | 0,65 | 2.5 | 2.2 | 8 | 560 | 4 | 1.2 |
HJ57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0,75 | 2.9 | 2.5 | 10 | 680 | 4 | 1.5 |
HJ57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1.7 |
HJ57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0,85 | 3.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1.7 |
2.Applications:
4.Related kwalificatiecertificaat:
5.FAQ
Q1: Bent u fabrikant?
A1: Ja, zijn wij de fabrikant van toestelmotor en planetarische versnellingsbak.
Q2: Welke specificaties die wij alvorens u plaatst een orde nodig hebben gehad?
A2: De geschatte torsie, schatte snelheid, IP Rang, die afmetingen opzetten.
Q3: Wat is de prijs?
A3: De prijs hangt altijd van hoeveelheid af, bieden wij waaier tarifering aan
Q4: Wordt het aangepast?
A4: Ja, hebben de verschillende cliënten verschillende vereisten, zodat passen wij voor u aan.